
De acuerdo al reporte del padrón vehicular apenas publicado en el Periódico Oficial, el número de unidades que pagaron el trámite de control vehicular durante el 2018 representa el 55% de las unidades registradas.
VEHÍCULOS DOMICILIADOS | VEHÍCULOS VERIFICADOS | |
Aguascalientes | 451,340 | 247,531 |
Asientos | 13,224 | 7,083 |
Calvillo | 23,871 | 13,130 |
Cosío | 4,687 | 2,469 |
El Llano | 7,645 | 3,739 |
Jesús María | 49,928 | 28,096 |
Pabellón de Arteaga | 15,381 | 8,733 |
Rincón de Romos | 20,295 | 10,757 |
San Francisco de los Romo | 18,338 | 9,716 |
San José de Gracia | 3,473 | 2,069 |
Tepezalá | 6,573 | 3,760 |
TOTAL | 614,755 | 337,083 |
En el estado, hay 614 mil 755 vehículos domiciliados y sólo cumplieron con la verificación de control vehicular, 337 mil 083 unidades. El cumplimiento de esta obligación incide en los recursos que se distribuirán entre los municipios, el impuesto especial sobre producción y servicios para el 2019.