
Se complica el abasto de gasolina en Aguascalientes. Tras un recorrido realizado por El Heraldo en diversas estaciones de servicio, se pudo constatar el aumento de gasolineras cerradas y el incremento de filas de usuarios que tienen que esperar hasta 50 minutos para poder cargar combustible.
El Heraldo realizó este viernes al mediodía un recorrido al azar por 17 estaciones ubicadas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y observó:
BP | Av. Convención y Ruiz Cortines | CERRADA |
Mobil | Av. Adolfo Ruiz Cortines | CERRADA |
Pemex | Bulevar San Marcos esquina con Juan Pablo Segundo | CERRADA |
Pemex | Tercer anillo y Juan Pablo Segundo | CERRADA |
Pemex | Tercer anillo a la altura del fraccionamiento Loma Bonita | CERRADA |
Oxxo Gas | Av. Siglo XXI a la altura del fraccionamiento Rancho Santa Mónica | CERRADA |
Pemex | Av. Aguascalientes en su cruce con Arqueros en el fraccionamiento Vistas del Sol | CERRADA |
Pemex | Segundo anillo ubicada en el fraccionamiento Morelos | CERRADA |
Pemex | Av. Aguascalientes en su cruce con Universidad | CERRADA |
Petro Force | San Telmo al norte de la ciudad | CERRADA |
Entre las que estaban abiertas figuraban:
Mobil | Av. Universidad y Silvestre Gómez | ABIERTA |
Mobil | Frente al Parque México sobre Av. Aguascalientes | ABIERTA |
Pemex | Av. Aguascalientes y Esfuerzo Nacional | ABIERTA |
Pemex | Av. Aguascalientes en su cruce con Ojocaliente | ABIERTA |
Pemex | Av. Aguascalientes y salida a San Luis Potosí | ABIERTA |
Pemex | Segundo anillo a la altura del C4 Municipal por Infonavit Morelos | ABIERTA |
Mobil | Av. Siglo XXI y Héroe de Nacozari | ABIERTA |
Cabe hacer mención que en el recorrido se detectó que algunas estaciones ya están racionando la venta de gasolina con un límite de hasta 500 pesos, en tanto que otras aún no han aplicado esta medida.